Elektromos Autó töltési idő táblázatunkban megtalálhatja a legnépszerűbb elektromos autó típusokat és a töltési időre vonatkozó összes lényeges adatot. A böngészés után megtekintheti elektromos autó töltő és töltőkábel választékunkat, ahonnan kiválaszthatja az Ön járművének legmegfelelőbb töltőt, töltőkábelt, egyéb tartozékot.

 

Autó Márka Model Akkumulátor Kapacitás Totál (Elektromos) Távolság Töltési Kapacitás Hatótávólság 1 óra töltés után  Töltési idő (wallbox) Töltési idő (schuko)  Csatlakozó típusa Energia fogyasztás [kWh/100km]
Audi e-tron 55 95 kWh 400 km 11 | 22kW 9 | 4,5 h 42 h Type 2
A3 Sportback e-tron 8,8 kWh 50 km 3,7 kW 32 km 2,25 h 3,45 h Type 2 11,4 kWh
Q7 e-tron quattro 17,3 kWh 56 km 7,2 kW 35 km 2,5 h 8 h Type 2 19 kWh
BMW i3 (60 Ah) 18,8 kWh 190 km 3,7 | 4,6 | 7,4 kW 25 | 35 | 55 km 5,5 | 4,5 | 3 h 8,5 h Type 2 12,9 kWh
i3 (94 Ah) 27,2 kWh 300 km 3,7 | 11 kW 25 | 80 km 8 | 3 h 12 h Type 2 12,6 kWh
i3s 27,2 kWh 280 km 3,7 | 11 kW  25 | 80 km  8 | 3 h  12 h  Type 2  14,3 kWh
i8 7,1 kWh 37 km 3,7 kW 25 km 2 h 2,5 h Type 2 11,9 kWh
225xe Active Tourer 7,7 kWh 41 km 3,7 kW 25 km 2 h 3 h Type 2 11,9 kWh
330e Limousine 7,6 kWh 37 km 3,7 kW 25 km 2,5 h 3,5 h Type 2 11,9 kWh
X5 xDrive40e 9,2 kWh 31 km 3,7 kW 25 km 2,5 h 3,5 h Type 2 15,3 kWh
Chevrolet Volt 10,3 kWh 85 km 4,6 kW 20 km 2,5 h 5h Type 2 22,4 kWh
CITROËN Berlingo Electric 22,5 kWh 170 km 3,2 kW 15 km 7,5 h 10 h Type 1 17,7 kWh
C-ZERO 14,5 kWh 150 km 3,7 kW 25 km 4,5 h 6,5 h Type 1 12,6 kWh
e.Go Life 20 14,9 kWh 121 km 3,7 kW 20 km 4 h 6,5 h Type 2 11,9 kWh
Life 40 17,9 kWh 142 km 3,7 kW 20 km 5 h 8 h Type 2 12,1 kWh
Life 60 23,9 kWh 184 km 3,7 kW 15 km 7 h 10,5 h Type 2 12,5 kWh
Fisker Karma 20 kWh 81 km 3,7 kW 17 km 6 h 9 h Type 1 20,6 kWh
Ford Focus Electric (since 2017) 33,5 kWh 225 km 3,7 |4,6 | 6,6 kW 25 | 30 | 40 km 8 | 7,5 | 5,5 h 15 h Type 1 15,9 kWh
Focus Electric (until 2017) 23 kWh 162 km 3,7 |4,6 | 6,6³ kW 25 | 30 | 40 km 6,5 | 5,5 | 4 h 10,5 h Type 1 15,4 kWh
Hyundai Kona Elektro 150 kW 64 kWh 482 km 3,7 |4,6 | 7,2 kW 25 | 30 | 45 km 18 | 14,5 | 9,5 h 28 h Type 2 14,3 kWh
  Kona Elektro 100kW 39,2 kWh 312 km 3,7 |4,6 | 7,2 kW 25 | 30 | 45 km 11 | 9 | 5,5 h 17 h Type 2 13,9 kWh
  IONIQ Elektro 28 kWh 280 km 3,7 |4,6 | 6,6³ kW 30 | 35 | 55 km 8 |6,5 | 4,5 h 12,5 h Type 2 11,5 kWh
IONIQ Plug-in-Hybrid 8,9 kWh 50 km 3,3 kW n.A. 4 h n.A. Type 2 n.A.
Jaguar I-PACE 90 kWh 480 km 7.2 | 50 kW 30 | 270 km 13 | 2 h 39,5 h Type 2 21,2 kWh
Kia Soul EV (until 2017) 27 kWh 212 km 3,7 | 4,6 | 6,6 kW 25 | 30 | 45 km 7,5 | 6 | 4,5 h 12 h Type 1 14,7 kWh
Soul EV (since 2017) 30 kWh 250 km 3,7 |4,6 | 6,6 kW 25 | 30 | 45 km 8,5 | 7,5 | 5 h 13 h Type 1 14,3 kWh
e-Niro 64 kWh 455 km* 3,7 |4,6 | 7,2 kW  25 | 30 | 45 km  18 | 14,5 | 9,5 h  28 h  Type 2  14,3 kWh
e-Niro 39,2 kWh 289 km* 3,7 |4,6 | 7,2 kW 25 | 30 | 45 km  11 | 9 | 5,5 h  17 h  Type 2  13,9 kWh
Mercedes-Benz B-Klasse Sports Tourer B 250 e 28 kWh 200 km 3,7 | 11 kW 20 | 65 km 8 | 3 h 12,5 h Type 2 16,6 kWh
C-Klasse C 350 e 6,2 kWh 31 km 3,7 kW n.A. 2 h 3 h Type 2 n.A.
EQC 80 kWh 450 km 7,2 kW n.A. 11 h 35 h Type 2 22,2 kWh
GLE 500 e 4Matic 8,8 kWh 30 km 2,8 kW n.A. 3,5 h 4 h Type 2 n.A.
S 500 e 8,7 kWh 33 km 3,7 kW 25 km 3 h 4 h Type 2 13,5 kWh
eVito 41,4 kWh 150 km 7,2 kW n.A. n.A. n.A. Type 2 n.A.
Mitsubishi i-MiEV 16 kWh 160 km 3,7 kW 25 km 6 h 7 h Type 1 12,5 kWh
Plug-in Hybrid Outlander 12 kWh 50 km 3,7 kW 25 km 5 h 6 h Type 1 13,4 kWh
NISSAN Leaf (24 kWh) 24 kWh 199 km 3,3 | 4,6 | 6,6³ kW 20 | 25 | 40 km 7 | 5,5 | 4 h 11 h Type 1 15,0 kWh
Leaf (30 kWh) 30 kWh 250 km 3,3 | 4,6 | 6,6³ kW 20 | 25 | 40 km 9 | 7 | 5 h 13,5 h Type 1 15,0 kWh
Leaf (40 kWh) 40 kWh 378 km 3,3 | 4,6 | 6,6³ | DC 50 kW 17 | 25 | 35 | 300 km in 40 min 12 | 8 | 6 h 18 h Type 2 17,0 kWh
e-NV200 EVALIA 24 kWh 167 km 3,3 | 4,6 | 6,6³ kW 15 | 25 | 35 km 7 | 5,5 | 4 h 11 h Type 1 16,5 kWh
Opel Ampera 16 kWh 40 km 3,7 kW n.A. 4,5 h 7 h Type 1 n.A.
Ampera-e 60 kWh 520 km 7,4 |50 kW 150 km in 30 min an 50 kW 8,5 h 26,5 h Type 2 14,5 kWh
Peugeot iOn 14,5 kWh 150 km 3,7 kW 30 km 5 h 6,5 h Type 1 14,5 kWh
Partner Electric 22,5 kWh 170 km 3,2 kW 15 km 7 h 10 h Type 1 22,5 kWh
Porsche Cayenne S E-Hybrid 10,8 kWh 36 km 3,6 | 4,6| 7,2 kW 15 | 20 | 30 km 3 | 2,5 | 2 h 5 h Type 2 20,8 kWh
Panamera Turbo S E-Hybrid 14,1 kWh 50 km 3,6 | 7,2 kW 15 | 25 km 4,5 | 2 h 6,5 h Type 2 16,2 kWh
Panamera Turbo S E-Hybrid Executive 14,1 kWh 50 km 3,6 | 7,2 kW 15 | 25 km 4,5 | 2 h 6,5 h Type 2 16,2 kWh
Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 14,1 kWh 51 km 3,6 | 7,2 kW 15 | 25 km 4,5 | 2 h 6,5 h Type 2 17,6 kWh
Panamera 4 E-Hybrid 14,1 kWh 51 km 3,6 | 7,2 kW 15 | 25 km 4,5 | 2 h 6,5 h Type 2 15,9 kWh
Panamera 4 E-Hybrid Executive 14,1 kWh 51 km 3,6 | 7,2 kW 15 | 25 km 4,5 | 2 h 6,5 h Type 2 15,9 kWh
Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 14,1 kWh 51 km 3,6 | 7,2 kW 15 | 25 km 4,5 | 2 h 6,5 h Type 2 15,9 kWh
Renault Fluence Z.E. 22 kWh 185 km 3,6 kW 20 km 6.5 h 10 h Type 2 14 kWh
Kangoo Z.E. (until 2017) 22 kWh 170 km 3,6 kW 20 km 6.5 h 10 h Type 1 14 kWh
Kangoo Z.E. 33 33 kWh 270 km 4,6 | 7,2³ kW 25 | 35 km 8.75 | 6 h 14 h Type 2 15,2 kWh
Twizy 45 5,8 kWh 90 km 3,7 kW 50 km 2 h 3 h Type 2 8,4 kWh
Twizy 80 6,1 kWh 100 km 3,7 kW 50 km 2 h 3 h Type 2 8,4 kWh
ZOE R240 22 kWh 240 km 22 kW 180 km 1,75 h 13,5 h Type 2 13,3 kWh
ZOE R90 (Z.E. 40) 41 kWh 403 km 22 kW 180 km 2,67 h 25 h Type 2 13,3 kWh
ZOE Q90 (Z.E. 40) 41 kWh 370 km 22 kW 165 km 2,67 h 25 h Type 2 14,6 kWh
smart fortwo electric drive (until 2016) 17,6 kWh 150 km 3,3 | 22 kW 20 | 160 km 6 | 1 h 8 h Type 2 15,1 kWh
EQ fortwo electric drive 17,6 kWh 160 km 4,6 | 22 kW 30 | 160 km 4 | 1 h 8 h Type 2 13-13,5 kWh
EQ cabrio electric drive 17,6 kWh 160 km 4,6 | 22 kW 30 | 160 km 4 | 1 h 8 h Type 2 13-13,5 kWh
EQ forfour electric drive 17,6 kWh 150 km 4,6 | 22 kW 30 | 160 km 4 | 1 h 8 h Type 2 13,1 kWh
StreetScooter Work 20 kWh 80 km 3,7kW 21 km 6 h 9 h Type 2 n.A
Work L 40 kWh 118 km 3,7kW 21 km 11 h 18 h Type 2 n.A
Tesla Model S 70D 70 kWh 470 km 11 | 16,5 kW 40 | 65 km 7 | 4,5 h 31 h Type 2 20 kWh
Model S 75D 75 kWh 490 km 11 | 16,5 kW 40 | 65 km 7,5 | 5 h 33 h Type 2 21 kWh
Model S 90D 90 kWh 550 km 11 | 16,5 kW 40 | 65 km 8,5 | 6 h 40 h Type 2 21 kWh
Model S 100D 100 kWh 632 km 11 | 16,5 kW 65 km 9,5 | 6,5 h 45 h Type 2 21 kWh
Model S P100D 100 kWh 613 km 11 | 16,5 kW 65 km 9,5 | 6,5 h 45 h Type 2 21 kWh
Model X 75D 75 kWh 417 km 11 | 16,5 kW 40 | 65 km 7 | 5 h 33 h Type 2 20,8 kWh
Model X 90D 90 kWh 489 km 11 | 16,5 kW 40 | 65 km 8,5 | 6 h 40 h Type 2 20,8 kWh
Model X 100D 100 kWh 565 km 16,5 kW 70 km 6,5 h 45 h Type 2 20,8 kWh
Model X P100D 100 kWh 542 km 16,5 kW 70 km 6,5 h 45 h Type 2 22,6 kWh
Model 3 75 kWh 499 km 11 kW 7.5 h 35 h Type 2 14.1 kWh
Toyota Prius Plug-In Hybrid(until 2016) 4,4 kWh 25 km 2,8 kW n.A. 1,5 h 2,5 h Type 1 5,2 kWh
Prius Plug-In Hybrid 8,8 kWh 50 km 3,7 kW 25 km 2 h 3 h Type 2 7,2 kWh
Volkswagen e-up! 18,7 kWh 160 km 3,6 kW 25 km 6 h 9 h Type 2 11,7 kWh
e-Golf(until 2016) 24,2 kWh 190 km 3,6 kW 30 km 7 h 11 h Type 2 12,7 kWh
e-Golf 35,8 kWh 300 km 7,2 kW 60 km 5 h 16 h Type 2 12,7 kWh
Golf GTE 8,7 kWh 45-50 km 3,6 kW 25 km 2.25 h 3.75 h Type 2 11,4-12 kWh
Passat Limousine GTE 9,9 kWh 50 km 3,6 kW 25 km 3 h 5 h Type 2 12.2-12.7 kWh
XL1 5,5 kWh 50 km 3,6 kW n.A. 2 h | 1,5 h | 1 h 2 h Type 2 n.A.
e-Crafter 35,8 kWh 173 km 4,6 | 7,2 kW 20 | 30 km 8 | 5,5 h 16 h Type 2 21,5 kWh
Volvo C30 Electric 24 kWh 163 km 22 kW 120 km 1,5 h 11 h Type 2 17.5 kWh
V60 Plug-In Hybrid 12 kWh 50 km 3,6 kW 16,5 km 3,5 h 4,5 h Type 2 21.7 kWh
XC90Plug-In Hybrid 9,2 kWh 43 km 3,6 kW 15 km 2,5 h 4,5 h Type 2 18.2 kWh