AKCIÓS TERMÉKEK
- Wallbox Pulsar Plus elektromos autó fali töltő max. 22kW - Fekete - 5m Értékelés: 4.89 / 5
354.900 FtOriginal price was: 354.900 Ft.324.900 FtCurrent price is: 324.900 Ft. Bruttó (255.827 Ft + Áfa)
A magyar kormány 2023-ban új pályázati lehetőséget hirdetett meg a tisztán elektromos járművek beszerzésének támogatására vállalkozások számára. A pályázat célja a fenntartható közlekedés elterjedésének elősegítése, valamint a légszennyezés csökkentése.
A pályázat keretében támogatható tevékenység következő: Egy teljesen elektromos, a vásárláskor először Magyarországon forgalomba helyezésre kerülő új gépjármű megvásárlása vagy zártvégű pénzügyi lízing keretében való beszerzésének támogatása.
A pályázatra 2024. február 1-től 2025. március 31-ig lehet benyújtani a kérelmeket.
Autóválasztás előtt érdemes lehet körbenéznie az autó választó oldalunkon, ahol tájékozódni tud az egyes modellekről.
Akkumulátor kapacitás (kWh) | M1 kategória esetén az egy gépjárműre eső maximális támogatási összeg (Ft) | M1 kategória esetén az egy gépjárműre eső maximális nettó elszámolható költség (Ft) |
---|---|---|
<=41 | 2 800 000 Ft | 11 500 000 Ft |
41<X<=59 | 3 600 000 Ft | 14 000 000 Ft |
59< | 4 000 000 Ft | 20 000 000 Ft |
M2, N1 és N2 kategória esetén a maximális támogatási összeg (Ft) | M2, N1 és N2 kategória esetén a maximális nettó elszámolható költség (Ft) | |
<=50 | 3 600 000 Ft | 17 000 000 Ft |
50<X<=74 | 3 800 000 Ft | 22 000 000 Ft |
74< | 4 000 000 Ft | 25 000 000 Ft |
A támogatást igénylő vállalkozás utolsó lezárt teljes üzleti évi statisztikai állományi létszáma (fő) | A projekt keretében beszerezhető gépjárművek darabszáma (db) |
---|---|
10 főnél kevesebb | 1 db |
10 fő vagy 10 főnél több, de 50 főnél kevesebb | 5 db |
50 fő vagy 50 főnél több, de 250 főnél kevesebb | 10 db |
250 fő vagy 250 főnél több | 16 db |
Márka | Típus | Bruttó ár | Nettó ár | Akku méret (bruttó) | Támogatás | Támogatott ár (nettó) | Kereskedő | Támogatás intenzitása |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYD | BYD Atto 3 | 13 999 700 Ft | 11 023 386 Ft | 62 | 4 000 000 Ft | 7 023 386 Ft | Schiller | 36% |
BYD Atto 3 comfort | 13 997 000 Ft | 11 021 260 Ft | 60,5 | 4 000 000 Ft | 7 021 260 Ft | Duna-Autó | 36% | |
BYD Atto 3 Design | 14 820 900 Ft | 11 670 000 Ft | 60,5 | 4 000 000 Ft | 7 670 000 Ft | Duna-Autó | 34% | |
BYD Dolphin (comfort) | 10 978 000 Ft | 8 644 094 Ft | 62 | 4 000 000 Ft | 4 644 094 Ft | Schiller | 46% | |
BYD Dolphin Boost | 11 801 900 Ft | 9 292 835 Ft | 44,9 | 3 600 000 Ft | 5 692 835 Ft | Duna-Autó | 39% | |
BYD Dolphin Comfort | 12 624 000 Ft | 9 940 157 Ft | 60,4 | 4 000 000 Ft | 5 940 157 Ft | Duna-Autó | 40% | |
BYD Dolphin Design | 13 448 900 Ft | 10 589 685 Ft | 60,4 | 4 000 000 Ft | 6 589 685 Ft | Duna-Autó | 38% | |
BYD Seal | 18 200 000 Ft | 14 330 709 Ft | 84 | 4 000 000 Ft | 10 330 709 Ft | Schiller | 28% | |
BYD Seal Design | 18 114 000 Ft | 14 262 992 Ft | 82,5 | 4 000 000 Ft | 10 262 992 Ft | Duna-Autó | 28% | |
BYD Seal Excellence AWD | 19 212 900 Ft | 15 128 268 Ft | 82,5 | 4 000 000 Ft | 11 128 268 Ft | Duna-Autó | 26% | |
Citroen | Citroen E-Berlingo | 16 100 000 Ft | 12 677 165 Ft | 50 KWH | 3 600 000 Ft | 9 077 165 Ft | Duna-Autó | 28% |
Citroen E-C4 | 15 060 000 Ft | 11 858 268 Ft | 50 KWH | 3 600 000 Ft | 8 258 268 Ft | Duna-Autó | 30% | |
Citroen E-C4X | 15 740 000 Ft | 12 393 701 Ft | 50 KWH | 3 600 000 Ft | 8 793 701 Ft | Duna-Autó | 29% | |
Citroen E-Spacetourer | 23 370 000 Ft | 18 401 575 Ft | 75 KWH | 4 000 000 Ft | 14 401 575 Ft | Duna-Autó | 22% | |
Cupra | Cupra Born | 44 771 € | 35 252,76 € | 58KWH | 3 600 000 Ft | 9 796 047 Ft | Duna-Autó | 27% |
Cupra Born | 45 262 € | 35 639,37 € | 77 KWH | 4 000 000 Ft | 9 542 961 Ft | Duna-Autó | 30% | |
Dacia | Dacia Spring | 8 799 000 Ft | 6 928 346 Ft | 28,3 KWH | 2 800 000 Ft | 4 128 346 Ft | Duna-Autó | 40% |
Fiat | Fiat 500e | 13 460 000 Ft | 10 598 425 Ft | 23,8 KWH | 2 800 000 Ft | 7 798 425 Ft | Duna-Autó | 26% |
Fiat 500e | 14 875 000 Ft | 11 712 598 Ft | 42 KWH | 3 600 000 Ft | 8 112 598 Ft | Duna-Autó | 31% | |
Fiat 500e | 12 490 000 Ft | 9 834 646 Ft | 42 | 3 600 000 Ft | 6 234 646 Ft | Schiller | 37% | |
Fiat 600e | 13 990 000 Ft | 11 015 748 Ft | 54 KWH | 3 600 000 Ft | 7 415 748 Ft | Duna-Autó | 33% | |
Ford | Ford Mustang Mach-E | 19 900 000 Ft | 15 669 291 Ft | 70 | 4 000 000 Ft | 11 669 291 Ft | Ivanics | 26% |
Honda | HONDA e:Ny1 | 18 265 501 Ft | 14 382 284 Ft | 68,8 | 4 000 000 Ft | 10 382 284 Ft | Honda Budaörs | 28% |
HONDA e:Ny1 | 20 730 000 Ft | 16 322 835 Ft | 68,8 | 4 000 000 Ft | 12 322 835 Ft | Duna-Autó | 25% | |
Hyundai | Hyundai Ioniq 5 | 22 599 000 Ft | 17 794 488 Ft | 77,4KWH | 4 000 000 Ft | 13 794 488 Ft | Duna-Autó | 22% |
Hyundai Ioniq 6 | 21 599 000 Ft | 17 007 087 Ft | 77,4 KWH | 4 000 000 Ft | 13 007 087 Ft | Duna-Autó | 24% | |
Hyundai Kona | 16 399 000 Ft | 12 912 598 Ft | 67,5 | 4 000 000 Ft | 8 912 598 Ft | Ivanics | 31% | |
Hyundai Kona | 15 299 000 Ft | 12 046 457 Ft | 48,4 KWH | 3 600 000 Ft | 8 446 457 Ft | Duna-Autó | 30% | |
Hyundai Kona | 16 999 000 Ft | 13 385 039 Ft | 65,4 KWH | 4 000 000 Ft | 9 385 039 Ft | Duna-Autó | 30% | |
KIA | KIA E-Niro | 17 749 000 Ft | 13 975 591 Ft | 64,8 | 4 000 000 Ft | 9 975 591 Ft | Di-fer Kft Pappas Autó Székesfehérvár | 29% |
KIA E-Niro | 17 749 000 Ft | 13 975 591 Ft | 64,8 | 4 000 000 Ft | 9 975 591 Ft | Duna-Autó | 29% | |
KIA EV6 e170 RWD | 21 890 000 Ft | 17 236 220 Ft | 77,4 | 4 000 000 Ft | 13 236 220 Ft | Di-fer Kft Pappas Autó Székesfehérvár | 23% | |
KIA EV6 e228 RWD | 23 190 000 Ft | 18 259 843 Ft | 77,4 | 4 000 000 Ft | 14 259 843 Ft | Di-fer Kft Pappas Autó Székesfehérvár | 22% | |
Kia EV6 e235 | 23 190 000 Ft | 18 259 843 Ft | 77,4 | 4 000 000 Ft | 14 259 843 Ft | Duna-Autó | 22% | |
KIA EV6 e235 AWD | 23 190 000 Ft | 18 259 843 Ft | 77,4 | 4 000 000 Ft | 14 259 843 Ft | Di-fer Kft Pappas Autó Székesfehérvár | 22% | |
KIA EV6 e325 AWD | 24 490 000 Ft | 19 283 465 Ft | 77,4 | 4 000 000 Ft | 15 283 465 Ft | Di-fer Kft Pappas Autó Székesfehérvár | 21% | |
Lexus | Lexus RZ 450e | 24 831 000 Ft | 19 551 969 Ft | 71,4 | 4 000 000 Ft | 15 551 969 Ft | Schiller | 20% |
Lexus UX 300e | 21 076 000 Ft | 16 595 276 Ft | 72,8 | 4 000 000 Ft | 12 595 276 Ft | Schiller | 24% | |
MG | MG MG4 | 11 999 000 Ft | 9 448 031 Ft | 51 | 3 600 000 Ft | 5 848 031 Ft | Ivanics | 38% |
MG MG4 Comfort | 13 499 000 Ft | 10 629 134 Ft | 64 | 4 000 000 Ft | 6 629 134 Ft | Duna-Autó | 38% | |
MG MG4 Family | 11 999 000 Ft | 9 448 031 Ft | 51 | 3 600 000 Ft | 5 848 031 Ft | Duna-Autó | 38% | |
MG MG5 Comfort Standard Range | 14 399 000 Ft | 11 337 795 Ft | 50,3 | 3 600 000 Ft | 7 737 795 Ft | Duna-Autó | 32% | |
MG ZS EV COMFORT Long Range | 16 499 000 Ft | 12 991 339 Ft | 69,9 | 4 000 000 Ft | 8 991 339 Ft | Duna-Autó | 31% | |
MG ZS EV COMFORT Standard Range | 14 499 000 Ft | 11 416 535 Ft | 50,3 | 3 600 000 Ft | 7 816 535 Ft | Duna-Autó | 32% | |
MG-MG5 Comfort Long Range | 15 999 000 Ft | 12 597 638 Ft | 61,1 | 4 000 000 Ft | 8 597 638 Ft | Duna-Autó | 32% | |
Nissan | Nissan Ariya | 20 490 000 Ft | 16 133 858 Ft | 63 | 4 000 000 Ft | 12 133 858 Ft | Duna-Autó | 25% |
Nissan Leaf 40 | 12 900 000 Ft | 10 157 480 Ft | 40 | 2 800 000 Ft | 7 357 480 Ft | Gablini | 28% | |
Opel | Opel Corsa electric | 12 490 000 Ft | 9 834 646 Ft | 50 | 3 600 000 Ft | 6 234 646 Ft | Schiller Opel Sziget | 37% |
Opel Corsa Electric | 12 690 000 Ft | 9 992 126 Ft | 50 | 3 600 000 Ft | 6 392 126 Ft | Di-Fer | 36% | |
Opel Mokka-e | 13 860 000 Ft | 10 913 386 Ft | 50 | 3 600 000 Ft | 7 313 386 Ft | Sciller Opel Sziget | 33% | |
Peugeot | Peugeot e 208 | 13 940 000 Ft | 10 976 378 Ft | 50 KWh | 3 600 000 Ft | 7 376 378 Ft | Duna-Autó | 33% |
Peugeot e2008 | 14 420 000 Ft | 11 354 331 Ft | 48KWH | 3 600 000 Ft | 7 754 331 Ft | Duna-Autó | 32% | |
Peugeot E-Rifter | 16 540 000 Ft | 13 023 622 Ft | 50 KWH | 3 600 000 Ft | 9 423 622 Ft | Duna-Autó | 28% | |
Peugeot E-Traveller | 23 370 000 Ft | 18 401 575 Ft | 75KWH | 4 000 000 Ft | 14 401 575 Ft | Duna-Autó | 22% | |
Skoda | Skoda Enyaq | 61 438 € | 48 376,38 € | 77 KWH | 4 000 000 Ft | 14 383 024 Ft | Duna-Autó | 22% |
Skoda Enyaq | 17 983 000 Ft | 14 159 843 Ft | 82 | 4 000 000 Ft | 10 159 843 Ft | Schiller | 28% | |
Skoda Enyaq Coupe | 58 155 € | 45 791,34 € | 77KWH | 4 000 000 Ft | 13 400 709 Ft | Duna-Autó | 23% | |
Subaru | Subaru Solterra | 23 150 000 Ft | 18 228 346 Ft | 71,4 KWH | 4 000 000 Ft | 14 228 346 Ft | Duna-Autó | 22% |
Tesla | Tesla model 3 | 17 846 900 Ft | 14 052 677 Ft | 57,5 | 3 600 000 Ft | 10 452 677 Ft | Tesla | 26% |
Tesla model Y | 20 940 000 Ft | 16 488 189 Ft | 57,5 | 3 600 000 Ft | 12 888 189 Ft | Tesla | 22% | |
Toyota | Toyota bz4X | 17 990 000 Ft | 14 165 354 Ft | 71,4 | 4 000 000 Ft | 10 165 354 Ft | Schiller; Emil Frey | 28% |
Volvo | Volvo C40 | 22 090 000 Ft | 17 393 701 Ft | 69 KWH | 4 000 000 Ft | 13 393 701 Ft | Duna-Autó | 23% |
Volvo C40 | 22 890 000 Ft | 18 023 622 Ft | 82 KWH | 4 000 000 Ft | 14 023 622 Ft | Duna-Autó | 22% | |
Volvo EX30 | 14 490 000 Ft | 11 409 449 Ft | 51 | 3 600 000 Ft | 7 809 449 Ft | Ivanics | 32% | |
Volvo EX30 | 14 490 000 Ft | 11 409 449 Ft | 51 KWH | 3 600 000 Ft | 7 809 449 Ft | Duna-Autó | 32% | |
Volvo EX30 | 16 590 000 Ft | 13 062 992 Ft | 69 KWH | 4 000 000 Ft | 9 062 992 Ft | Duna-Autó | 31% |
* Az adatok tájékoztató céllal készültek, ajánlattételre az érintettt márkakereskedő jogosult.
Típus | Bruttó ár | Nettó ár | Akku méret (bruttó) | Támogatás | Támogatott ár (nettó) | Kereskedő | Intenzitás | Hossz | Teher (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYD | BYD ETP3 | 14 203 363 Ft | 11 183 750 Ft | 44,9 KWH | 3 600 000 Ft | 7 583 750 Ft | Duna-Autó | 32% | ||
Cenntro | Cenntro Logistar 100 | 7 181 850 Ft | 5 655 000 Ft | 16 | 3 600 000 Ft | 2 055 000 Ft | Birdecar | 64% | 4,75 | 0,582 |
Cenntro Logistar 200 | 13 152 755 Ft | 10 356 500 Ft | 41 | 3 600 000 Ft | 6 756 500 Ft | Birdiecar | - | 4,46 | 0,78 | |
Citroen | Citroen E-Berlingo | 16 916 400 Ft | 13 320 000 Ft | 50 KWH | 3 800 000 Ft | 9 520 000 Ft | Duna-Autó | 29% | ||
Citroen E-Jumpy | 19 570 700 Ft | 15 410 000 Ft | 50KWH | 3 800 000 Ft | 11 610 000 Ft | Duna-Autó | 25% | |||
Citroen E-Jumpy | 22 263 100 Ft | 17 530 000 Ft | 75 KWH | 4 000 000 Ft | 13 530 000 Ft | Duna-Autó | 23% | |||
DACIA | Dacia SPRING Cargo | 8 999 000 Ft | 7 085 827 Ft | 28,3 KWH | 3 600 000 Ft | 3 485 827 Ft | Duna-Autó | 51% | ||
FIAT | Fiat E-Dobló | 16 916 400 Ft | 13 320 000 Ft | 50 KWH | 3 800 000 Ft | 9 520 000 Ft | Duna-Autó | 29% | ||
Fiat E-Scudo | 19 570 700 Ft | 15 410 000 Ft | 50 KWH | 3 800 000 Ft | 11 610 000 Ft | Duna-Autó | 25% | |||
Fiat E-Scudo | 22 263 100 Ft | 17 530 000 Ft | 75 KWH | 400 000 Ft | 17 130 000 Ft | Duna-Autó | 2% | |||
Ford | Ford E-Transit BEV 350 | 24 237 950 Ft | 19 085 000 Ft | 68 | 4 000 000 Ft | 15 085 000 Ft | Ivanics | 21% | 5,98 | 1 |
Mercedes | Mercedes e-citan | 15 238 000 Ft | 11 998 425 Ft | 45 | 3 600 000 Ft | 8 398 425 Ft | Pappas | 30% | 4,9 | 0,485 |
Opel | Opel Combo | 15 345 000 Ft | 12 082 677 Ft | 50 | 3 800 000 Ft | 8 282 677 Ft | Schiller Opel sziget | 31% | 4,753 | 0,582 |
Opel Combo-e L1 | 16 500 000 Ft | 12 992 126 Ft | 50 | 3 800 000 Ft | 9 192 126 Ft | Di-Fer | 29% | 0,582 | ||
Opel Combo-e L1 | 17 090 000 Ft | 13 456 693 Ft | 50 | 3 800 000 Ft | 9 656 693 Ft | Di-Fer | 28% | 0,582 | ||
Opel Combo-e L1 | 18 110 000 Ft | 14 259 843 Ft | 50 | 3 800 000 Ft | 10 459 843 Ft | Di-Fer | 27% | 0,582 | ||
Opel Combo-e L2 | 16 800 000 Ft | 13 228 346 Ft | 50 | 3 800 000 Ft | 9 428 346 Ft | Di-Fer | 29% | 0,582 | ||
Opel Combo-e L2 | 17 390 000 Ft | 13 692 913 Ft | 50 | 3 800 000 Ft | 9 892 913 Ft | Di-Fer | 28% | 0,582 | ||
Opel Combo-e L2 | 18 410 000 Ft | 14 496 063 Ft | 50 | 3 800 000 Ft | 10 696 063 Ft | Di-Fer | 26% | 0,582 | ||
Opel Vivaro | 19 138 000 Ft | 15 069 291 Ft | 75 | 4 000 000 Ft | 11 069 291 Ft | Schiller Opel Sziget | 27% | 4,959 | 1 | |
Opel Vivaro-e L | 20 150 000 Ft | 15 866 142 Ft | 50 | 3 600 000 Ft | 12 266 142 Ft | Di-Fer | 23% | 0,884 | ||
Opel Vivaro-e L | 22 950 000 Ft | 18 070 866 Ft | 75 | 4 000 000 Ft | 14 070 866 Ft | Di-Fer | 22% | 0,884 | ||
Opel Vivaro-e M | 19 900 000 Ft | 15 669 291 Ft | 50 | 3 800 000 Ft | 11 869 291 Ft | Di-Fer | 24% | 0,9 | ||
Opel Vivaro-e M | 22 700 000 Ft | 17 874 016 Ft | 75 | 4 000 000 Ft | 13 874 016 Ft | Di-Fer | 22% | 0,9 | ||
Opel Zafira-e Life | 22 120 000 Ft | 17 417 323 Ft | 75 | 4 000 000 Ft | 13 417 323 Ft | Schiller Opel sziget | 23% | 5,3 | 0,884 | |
Opel Zafira-e Life L | 21 020 000 Ft | 16 551 181 Ft | 50 | 3 800 000 Ft | 12 751 181 Ft | Di-Fer | 23% | 0,884 | ||
Opel Zafira-e Life L | 23 820 000 Ft | 18 755 906 Ft | 75 | 4 000 000 Ft | 14 755 906 Ft | Di-Fer | 21% | 0,884 | ||
Opel Zafira-e Life L | 26 250 000 Ft | 20 669 291 Ft | 75 | 4 000 000 Ft | 16 669 291 Ft | Di-Fer | 19% | 0,884 | ||
Opel Zafira-e Life L | 23 450 000 Ft | 18 464 567 Ft | 50 | 3 800 000 Ft | 14 664 567 Ft | Di-Fer | 21% | 0,884 | ||
Opel Zafira-e Life M | 20 770 000 Ft | 16 354 331 Ft | 50 | 3 800 000 Ft | 12 554 331 Ft | Di-Fer | 23% | 4,95 | 0,9 | |
Opel Zafira-e Life M | 23 200 000 Ft | 18 267 717 Ft | 50 | 3 800 000 Ft | 14 467 717 Ft | Di-Fer | 21% | 4,95 | 0,9 | |
Opel Zafira-e Life M | 23 570 000 Ft | 18 559 055 Ft | 75 | 4 000 000 Ft | 14 559 055 Ft | Di-Fer | 22% | 4,95 | 0,9 | |
Opel Zafira-e Life M | 26 000 000 Ft | 20 472 441 Ft | 75 | 4 000 000 Ft | 16 472 441 Ft | Di-Fer | 20% | 4,95 | 0,9 | |
Peugeot | Peugeot E-Expert | 19 570 700 Ft | 15 410 000 Ft | 50 KWH | 3 800 000 Ft | 11 610 000 Ft | Duna-Autó | 25% | ||
Peugeot E-Expert | 22 263 100 Ft | 17 530 000 Ft | 75 KWH | 4 000 000 Ft | 13 530 000 Ft | Duna-Autó | 23% | |||
Peugeot E-Partner | 16 916 400 Ft | 13 320 000 Ft | 50 KWH | 3 800 000 Ft | 9 520 000 Ft | Duna-Autó | 29% | |||
Peugeot Expert L3 | 18 700 000 Ft | 14 724 409 Ft | 75 | 4 000 000 Ft | 10 724 409 Ft | 27% | 5,3 | 1 | ||
Polaris | Polaris Goupil G4-M | 14 166 873 Ft | 11 155 018 Ft | 9.2 KWH | 3 600 000 Ft | 7 555 018 Ft | NRG CAR | 32% | 3,67 | 1,2 |
Polaris Goupil G4-M | 16 036 313 Ft | 12 627 018 Ft | 13.8 | 3 600 000 Ft | 9 027 018 Ft | NRG CAR | 29% | 3,67 | 1,2 | |
Polaris Goupil G4-L | 15 350 806 Ft | 12 087 249 Ft | 9.2 KWH | 3 600 000 Ft | 8 487 249 Ft | NRG CAR | 30% | 4,22 | 1,2 | |
Polaris Goupil G4-L | 17 220 246 Ft | 13 559 249 Ft | 82 | 3 600 000 Ft | 9 959 249 Ft | NRG CAR | 27% | 4,22 | 1,2 | |
Renault | Renault Kangoo Van electric | 15 557 500 Ft | 12 250 000 Ft | 45 KWH | 3 600 000 Ft | 8 650 000 Ft | Duna-Autó | 29% | ||
Renault Master Van E-Tech | 25 260 300 Ft | 19 890 000 Ft | 52 KWH | 3 800 000 Ft | 16 090 000 Ft | Duna-Autó | 19% | |||
Toyota | Toyota Proace City van | 12 907 600 Ft | 10 163 465 Ft | 50 | 3 800 000 Ft | 6 363 465 Ft | Schiller Emil Frey | 37% | 4,75 | 0,582 |
Toyota Proace City verso | 17 475 000 Ft | 13 759 843 Ft | 75 | 4 000 000 Ft | 9 759 843 Ft | Schiller Opel sziget Emil Frey | 29% | 4,753 | 0,751 |
* Az adatok tájékoztató céllal készültek, ajánlattételre az érintettt márkakereskedő jogosult.
A pályázati feltételek szigorúak, viszont a támogatás mértéke és a járművek környezetbarát üzeme miatt érdemes lehet megfontolni a pályázat benyújtását. Bármi további kérdése lenne keressen minket bizalommal.
46 készleten
209.900 Ft Bruttó (165.276 Ft + Áfa)123 készleten
229.900 Ft Bruttó (181.024 Ft + Áfa)38 készleten
Original price was: 239.900 Ft.227.905 FtCurrent price is: 227.905 Ft. Bruttó (179.453 Ft + Áfa)Utánrendelhető
Original price was: 344.900 Ft.314.900 FtCurrent price is: 314.900 Ft. Bruttó (247.953 Ft + Áfa)Alapár: 179.900 Ft Bruttó (141.654 Ft + Áfa)
3 készleten
Original price was: 354.900 Ft.324.900 FtCurrent price is: 324.900 Ft. Bruttó (255.827 Ft + Áfa)2 készleten
Original price was: 329.000 Ft.299.900 FtCurrent price is: 299.900 Ft. Bruttó (236.142 Ft + Áfa)Teljesen elektromos, új, Magyarországon forgalomba helyezett járművek.
A beszerzett jármű nettó vételárának 50%-a, de legfeljebb 10 millió forint járműnként.
A pályázati kérelmeket 2024. február 1-től 2025. március 31-ig lehet benyújtani.
Még nincs fiókod?
Fiók létrehozása